更新時間:2024-01-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):3416
簡要描述:電子拉力機主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測試和分析研究??勺詣忧笕eH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數(shù),并可根據(jù)GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn)進行試驗和提供數(shù)據(jù)。
品牌 | HY/恒馭 |
---|
電子拉力機性能特點:本產(chǎn)品采用高強度光杠固定上橫梁和工作臺面,使之構(gòu)成高剛性的門式框架結(jié)構(gòu)。采用伺服電機驅(qū)動,伺服電機通過傳動機構(gòu)帶動移動橫梁上下移動,實現(xiàn)試驗加載過程.分為單空間和雙空間兩種機型。
主本機采用的DSC全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進行控制及測量,采用計算機進行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示,并進行數(shù)據(jù)處理,試驗結(jié)束后可通過圖形處理模塊對曲線放大進行數(shù)據(jù)再分析編輯,產(chǎn)品性能達到水平。
技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱 | 雙柱落地式微機控制 | ||||
設(shè)備規(guī)格、型號 | UH4000系列 | ||||
UH4102、UH4202、UH4502 / UH4103、UH4203、UH4503、UH4104 / UH4204、UH4304 | |||||
zui大試驗力 | 100N、200N、500N / 1kN、2kN、5kN、10kN / 20kN、30kN | ||||
精度等級 | 0.5級 | ||||
載荷參數(shù) | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) | |||
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||||
試驗力分辨率 | zui大試驗力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||||
大變形參數(shù) | 大變形測量范圍 | 10~800mm | |||
大變形示值誤差 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||
大變形測量分辨力 | 0.008mm | ||||
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內(nèi) | |||
位移分辨率 | 0.015μm | ||||
控 制 參 數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | ||||
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | ||||
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | ||||
試臺速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | ||||
試臺速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | ||||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | ||||
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi),設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | ||||
主 機 參 數(shù) | 外形尺寸 | 670×470×1580mm / 680×460×1800mm | |||
有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 800 / 850mm | ||||
有效壓縮空間(含壓縮夾具) | 950mm | ||||
橫梁移動zui大距離 | 950 / 1000mm | ||||
有效試驗寬度 | 1050 / 115mm | ||||
電源 | 220V/50Hz,±10% | ||||
功率 | 400W/ 750KW | ||||
主機重量 | 180Kg / 250Kg |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號:滬ICP備06058650號-8 總訪問量:598168 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311